Agosto de 2009 |
Total: R$ 9.288.05 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 562,14 | |
| Periódico | R$ 0,00 | |
| Material de escritório | R$ 0,00 | |
| Material de informática | R$ 254,00 | |
| Serviço de escritório | R$ 484,90 | |
| Serviço de informática | R$ 2.464,90 | |
| Estacionamento | R$ 0,00 | |
| Lanche | R$ 513,00 | |
| Refeição | R$ 169,10 | |
| Telecomunicação | R$ 1.048,00 | |
| Combustível | R$ 1.459,75 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,00 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,00 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,00 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,00 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,00 | |
| Serviço gráfico | R$ 25,00 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 5.638,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 354,07 | |
| IRPF | R$ 1.793,90 |
|
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 450,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 5.666,07 |


