Outubro de 2009 |
Total: R$ 9.288,05 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 775,78 | |
| Periódico | R$ 0,00 | |
| Material de escritório | R$ 127,80 |
|
| Material de informática | R$ 465,00 | |
| Serviço de escritório | R$ 372,94 | |
| Serviço de informática | R$ 649,80 | |
| Estacionamento | R$ 0,00 | |
| Lanche | R$ 498,00 | |
| Refeição | R$ 0,00 | |
| Telecomunicação | R$ 691,27 |
|
| Combustível | R$ 1.220,36 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900,00 | |
| Participação em curso ou seminário | R$ 0,00 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,00 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,00 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,00 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,00 | |
| Serviço gráfico | R$ 0,00 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 2.500,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 354,07 | |
| IRPF | R$ 1.793,90 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 100,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 6.016,07 |


