Dezembro de 2009 |
Total: R$ 9.288,05 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 496,80 | |
| Periódico | R$ 0,00 | |
| Material de escritório | R$ 443,10 |
|
| Material de informática | R$ 850,00 |
|
| Serviço de escritório | R$ 484,90 |
|
| Serviço de informática | R$ 1.824,90 |
|
| Estacionamento | R$ 0,00 | |
| Lanche | R$ 250,00 | |
| Refeição | R$ 0,00 | |
| Telecomunicação | R$ 859,03 | |
| Combustível | R$ 1,264,51 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900,00 |
|
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,00 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,00 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,00 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,00 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,00 | |
| Serviço gráfico | R$ 450,00 |
|
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 5.900,00 |
|
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 354,00 | |
| IRPF | R$ 1.764,06 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 100,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 5.943,64 |


