Novembro de 2010 |
Total: R$ 17.761,99 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 0,00 | |
| Periódico | R$ 0,00 | |
| Material de escritório | R$ 786,40 | |
| Material de informática | R$ 700,60 | |
| Serviço de escritório | R$ 0,00 | |
| Serviço de informática | R$ 2.150,00 | |
| Estacionamento | R$ 290,00 | |
| Lanche | R$ 0,00 | |
| Refeição | R$ 136,00 | |
| Telecomunicação | R$ 1.500,00 | |
| Combustível | R$ 1.554,90 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 3.000,00 | |
| Participação em curso ou seminário | R$ 0,00 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,00 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,00 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,00 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,00 | |
| Serviço gráfico | R$ 2.600,00 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 17.761,99 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 557,30 | |
| Descontos / INSS | R$ 362,90 | |
| IRPF | R$ 487,00 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 880,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 69,90 | |
| Salário Líquido |
R$ 1.587,78 |


