Setembro de 2010 |
Total: R$ 13.230,51 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 108,42 |
|
| Periódico | R$ 0,00 | |
| Material de escritório | R$ 1.734,00 | |
| Material de informática | R$ 1.373,00 | |
| Serviço de escritório | R$ 0,00 | |
| Serviço de informática | R$ 0,00 | |
| Estacionamento | R$ 0,00 | |
| Lanche | R$ 0,00 | |
| Refeição | R$ 0,00 | |
| Telecomunicação | R$ 1.500,00 | |
| Combustível | R$ 2.535,09 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 3.000,00 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,00 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,00 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,00 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,00 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,00 | |
| Serviço gráfico | R$ 2.980,00 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 0,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 381,41 | |
| IRPF | R$ 1.756,55 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 100,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 5.883,19 |


