Março de 2010 |
Total: R$ 12.970,39 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 709,94 |
|
| Periódico | R$ 0,00 |
|
| Material de escritório | R$ 432,10 | |
| Material de informática | R$ 1.056,00 |
|
| Serviço de escritório | R$ 484,90 |
|
| Serviço de informática | R$ 359,90 |
|
| Estacionamento | R$ 0,00 |
|
| Lanche | R$ 339,65 | |
| Refeição | R$ 0,00 | |
| Telecomunicação | R$ 804,11 | |
| Combustível | R$ 1.827,79 |
|
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900,00 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,00 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,00 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,00 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,00 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,00 | |
| Serviço gráfico | R$ 2.720,00 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 2.300,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 3375,81 | |
| IRPF | R$ 1.758,09 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 102,27 | |
| Salário Líquido |
R$ 5.927,87 |


