Fevereiro de 2010 |
Total: R$ 13.867,85 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 261,64 | |
| Periódico | R$ 0,00 | |
| Material de escritório | R$ 483,00 | |
| Material de informática | R$ 452,00 | |
| Serviço de escritório | R$ 484,90 | |
| Serviço de informática | R$ 315,90 | |
| Estacionamento | R$ 0,00 | |
| Lanche | R$ 274,66 | |
| Refeição | R$ 0,0 | |
| Telecomunicação | R$ 1.247,72 | |
| Combustível | R$ 1,818,03 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 2.950,00 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,0 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,0 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,0 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,0 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,0 | |
| Serviço gráfico | R$ 0,0 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 5.580,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 375,81 | |
| IRPF | R$ 1.758,09 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 100,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 5.927,87 |


