Janeiro de 2010 |
Total: R$ 14.968,92 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 557,30 | |
| Periódico | R$ 362,00 | |
| Material de escritório | R$ 487,00 | |
| Material de informática | R$ 880,00 | |
| Serviço de escritório | R$ 69,90 | |
| Serviço de informática | R$ 1.587,78 | |
| Estacionamento | R$ 0,00 |
|
| Lanche | R$ 0,0 | |
| Refeição | R$ 47,00 | |
| Telecomunicação | R$ 1.248,59 | |
| Combustível | R$ 877,77 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900,00 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,0 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,0 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,0 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,0 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,0 | |
| Serviço gráfico | R$ 2.800,00 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 2.688,17 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 375,81 | |
| IRPF | R$ 1.758,09 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 100,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 7.413,66 |


