Janeiro de 2011 |
Total: R$ 13.506,41 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 557,30 | |
| Periódico | R$ 362,90 | |
| Material de escritório | R$ 487,00 | |
| Material de informática | R$ 880,00 | |
| Serviço de escritório | R$ 69,90 | |
| Serviço de informática | R$ 1.587,78 | |
| Estacionamento | R$ 0,00 | |
| Lanche | R$ 47,00 | |
| Refeição | R$ 0,00 | |
| Telecomunicação | R$ 1.248,59 | |
| Combustível | R$ 877,77 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900,00 |
|
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,00 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,00 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,00 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,00 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,00 | |
| Serviço gráfico | R$ 2.800,00 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 2.688,41 |
|
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 405,86 | |
| IRPF | R$ 1.708,38 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 100,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 7.413,66 |


