Fevereiro de 2011 |
Total: R$ 16.467,20 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 6.000,00 | |
| Periódico | R$ 250,00 | |
| Material de escritório | R$ 54,80 | |
| Material de informática | R$ 0,00 | |
| Serviço de escritório | R$ 69,90 | |
| Serviço de informática | R$ 661,00 | |
| Estacionamento | R$ 0,00 | |
| Lanche | R$ 48,00 | |
| Refeição | R$ 0,00 | |
| Telecomunicação | R$ 771,15 | |
| Combustível | R$ 922,35 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,00 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,00 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,00 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,00 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,00 | |
| Serviço gráfico | R$ 0,00 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 5.790,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 405,86 | |
| IRPF | R$ 1.708,38 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 100,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 7.413,66 |


