Abril de 2011 |
Total: R$ 11.276,38 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 0,00 | |
| Periódico | R$ 0,00 | |
| Material de escritório | R$ 90,10 | |
| Material de informática | R$ 44,70 | |
| Serviço de escritório | R$ 0,00 | |
| Serviço de informática | R$ 2.027,00 | |
| Estacionamento | R$ 0,00 | |
| Lanche | R$ 0,00 | |
| Refeição | R$ 168,00 | |
| Telecomunicação | R$ 947,31 | |
| Combustível | R$ 1.509,27 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900,00 | |
| Participação em curso ou seminário | R$ 0,00 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,00 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,00 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,00 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,00 | |
| Serviço gráfico | R$ 0,00 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 4.590,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 405,86 | |
| IRPF | R$ 1.675,35 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 0,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 7.413,66 |


