Maio de 2011 |
Total: R$ 14.980,62 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 03.397,64 | |
| Periódico | R$ 0,0 | |
| Material de escritório | R$ 0,0 | |
| Material de informática | R$ 864,90 | |
| Serviço de escritório | R$ 107,34 | |
| Serviço de informática | R$ 335,76 | |
| Estacionamento | R$ 0,0 | |
| Lanche | R$ 477,13 | |
| Refeição | R$ 0,0 | |
| Telecomunicação | R$ 868,55 | |
| Combustível | R$ 1.029,30 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900,00 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,0 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,0 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,0 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,0 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,0 | |
| Serviço gráfico | R$ 0,0 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 6.000,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 405,86 | |
| IRPF | R$ 1.675,35 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 0,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 7.413,66 |


