Julho de 2011 |
Total: R$ 14.954,93 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 4.586,56 | |
| Periódico | R$ 0,0 | |
| Material de escritório | R$ 61,40 | |
| Material de informática | R$ 720,0 | |
| Serviço de escritório | R$ 79,13 | |
| Serviço de informática | R$ 370,26 | |
| Estacionamento | R$ 0,0 | |
| Lanche | R$ 0,0 | |
| Refeição | R$ 0,0 | |
| Telecomunicação | R$ 747,25 | |
| Combustível | R$ 990,33 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900,00 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,0 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,0 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,0 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,0 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,0 | |
| Serviço gráfico | R$ 3.000,0 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 2.500,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 405,86 | |
| IRPF | R$ 1.675,35 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 0,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 7.413,66 |


