Agosto de 2011 |
Total: R$ 9.889,07 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 719,38 | |
| Periódico | R$ 324,00 | |
| Material de escritório | R$ 237,00 | |
| Material de informática | R$ 243,90 | |
| Serviço de escritório | R$ 305,05 | |
| Serviço de informática | R$ 118,67 | |
| Estacionamento | R$ 0,00 | |
| Lanche | R$ 170,00 | |
| Refeição | R$ 0,00 | |
| Telecomunicação | R$ 692,34 | |
| Combustível | R$ 778,73 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1900,00 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,00 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,00 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,00 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,00 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,00 | |
| Serviço gráfico | R$ 0,00 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 4.400,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 406,09 | |
| IRPF | R$ 1.675,22 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 33,10 |
|
| Contribuição partidária |
R$ 0,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 7.413,66 |


