Setembro de 2011 |
Total: R$12.594,82 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 763,78 | |
| Periódico | R$ 0,0 | |
| Material de escritório | R$ 317,0 | |
| Material de informática | R$ 0,0 | |
| Serviço de escritório | R$ 77,94 | |
| Serviço de informática | R$ 1.202,82 |
|
| Estacionamento | R$ 0,0 | |
| Lanche | R$ 195,00 | |
| Refeição | R$ 257,00 | |
| Telecomunicação | R$ 701,11 | |
| Combustível | R$ 1.259,67 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1.900,00 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,0 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,0 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,0 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,0 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,0 | |
| Serviço gráfico | R$ 0,0 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 5.920,00 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 405,86 | |
| IRPF | R$ 1675,35 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 0,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 7.413,66 |


