Dezembro de 2011 |
Total: R$10.789,43 |
|
| Serviço ou produto postal | R$ 448,12 | |
| Periódico | R$ 0,0 | |
| Material de escritório | R$ 177,90 | |
| Material de informática | R$ 689,00 | |
| Serviço de escritório | R$ 98,50 | |
| Serviço de informática | R$ 149,80 | |
| Estacionamento | R$ 0,0 | |
| Lanche | R$ 120,0 | |
| Refeição | R$ 0,0 | |
| Telecomunicação | R$ 624,50 | |
| Combustível | R$ 1.290,71 | |
| Manutenção e locação de veículo | R$ 1900,0 | |
| Participação em curso ou ceminário | R$ 0,0 | |
| Viagem a serviço | R$ 0,0 | |
| Consultoria técnico-especializada | R$ 0,0 | |
| Apoio a promoção de eventos oficiais | R$ 0,0 | |
| Escritório representação parlamentar | R$ 0,0 | |
| Serviço gráfico | R$ 2790,0 | |
| Divulgação de atividade parlamentar | R$ 2500,0 | |
Contra Cheque
| Salário Bruto do Vereador |
R$ 9.288,05 | |
| Descontos / INSS | R$ 405,86 |
|
| IRPF | R$ 1675,35 | |
| Descontos Sindslembh |
R$ 21,00 | |
| Contribuição partidária |
R$ 0,00 | |
| Salário Líquido |
R$ 7.413,66 |


